4G車載定位終端OTG02
産品型号:BSJ-OTG02
産品規格:L45mm*W39mm*H22mm
産品概述:OTG02是(shì)一(yī / yì /yí)款即插即用的(de)4G車載GPS定位器,尺寸小、信号優良、外觀簡潔大(dà)方、安全性高。安裝簡單,連接穩定,終端插在(zài)OBD接口上(shàng)即可使用,方便安全。
産品型号:BSJ-OTG02
産品規格:L45mm*W39mm*H22mm
産品概述:OTG02是(shì)一(yī / yì /yí)款即插即用的(de)4G車載GPS定位器,尺寸小、信号優良、外觀簡潔大(dà)方、安全性高。安裝簡單,連接穩定,終端插在(zài)OBD接口上(shàng)即可使用,方便安全。
功能塊 | 功能明細 | 功能說(shuō)明 |
定位功能 | 定時(shí)跟蹤 | 按照設置的(de)間隔時(shí)間,定時(shí)到(dào)了(le/liǎo)上(shàng)傳一(yī / yì /yí)條位置數據 |
車輛狀态檢測 | 點火/熄火狀态 | 每次上(shàng)傳的(de)數據包中均包含有ACC ON/OFF狀态 |
車輛掉電提醒 | 當主機檢測到(dào)車輛電壓低到(dào)一(yī / yì /yí)定值(小于(yú)5V)或拔出(chū)電源線,會上(shàng)報掉電提醒 | |
車輛低電壓提醒 | 當主機檢測到(dào)車輛電壓低于(yú)9V,會上(shàng)報低電壓提醒 | |
超速報警 | 平台設置最大(dà)限速值,當GPS速度大(dà)于(yú)設定的(de)值,則上(shàng)報超速報警提醒 | |
其他(tā)功能 | 盲區補傳功能 | 終端定位且不(bù)在(zài)線,儲存數據,最多300條。有信号正常上(shàng)線時(shí)上(shàng)傳 |
輔助定位功能 | 終端支持輔助定位功能,增強定位效果 | |
拐點補傳 | 當設備方向角改變大(dà)于(yú)一(yī / yì /yí)定的(de)角度時(shí),立即上(shàng)傳一(yī / yì /yí)條位置數據,優化軌迹 | |
遠程升級 | 升級管家遠程升級 | |
低功耗 | 靜止模式 | 3D三軸加速度傳感器實時(shí)感知車輛震動狀态,上(shàng)電爲(wéi / wèi)運動模式,當主機靜止5分鍾後爲(wéi / wèi)靜止模式,關閉GPS模塊,有震動即進入運動模式 |
序号 | 項目 | 規格參數 |
1 | 工作電壓 | DC9-36V |
2 | 工作電流 | 29mA@12V(靜止電流4mA) |
3 | 規格尺寸 | L45mm*W39mm*H22mm |
4 | 産品重量 | 約32g |
5 | 定位方式 | 北鬥+GPS+LBS |
6 | 定位誤差 | <10m(此數據僅供參考,定位誤差與車輛所在(zài)區域地(dì / de)形及時(shí)間等因素有關聯) |
7 | 通信網絡 | 4G(通訊頻段:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41) |
8 | 通訊方式 | TCP |
9 | 工作溫度範圍 | -25℃~+75℃ |
10 | 貯存溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
11 | 後備電池 | 30分鍾(50mA/h) |
* 規格參數僅供參考,精确數據以(yǐ)産品說(shuō)明書爲(wéi / wèi)準。
4G OBD車載終端OTG01
OTG01支持4G.Cat1網絡通訊,9~36V電壓使用範圍,标準OBD接口,免接線免安裝,24小時(shí)全天候監控車輛,北鬥+GPS+LBS+EPO多重定位技術,更快更精準。
産品型号:BSJ-OTG01
産品規格:L61mm*W52mm*H26mm
OBD車載終端Otrack-2
即插即用的(de)車載GPS定位器,免接線免安裝,24小時(shí)全天候監控車輛,北鬥+GPS+LBS+EPO多重定位技術,更快更精準。
産品型号:BSJ-Otrack-2
産品規格:L45mm*W39mm*H22mm